Guide de la géoinformation¶
À quoi sert la géoinformation, comment l'utiliser dans chaque service, et ce qu'elle apporte concrètement — à l'administration comme aux destinataires.
La géoinformation permet à une commune de publier un fait situé dans le temps et l'espace une seule fois, et de le diffuser automatiquement aux bonnes personnes : sur la carte de parcelle des détenteurs bat-id de la commune, et en accès public sur le site communal (embed).
La règle d'entrée unique
Si l'information n'a pas de date ET d'emplacement, elle n'entre pas ici. Une coupure d'eau de mardi → oui. Le règlement sur l'eau → non : il va dans les Liens utiles ou reste une donnée de fond.
Pourquoi le faire¶
-
Moins d'appels et de guichet
L'information est disponible avant même qu'on la demande.
-
Devoir d'information rempli
Eau, dangers, chantiers : ce que la commune doit communiquer, tracé et daté.
-
Ciblage juste
Le bon public, pas une masse d'avis inutiles.
-
Une saisie, deux diffusions
Administrés et grand public, sans double travail.
-
Territoire valorisé
La commune montre qu'elle pilote son territoire.
Les trois gestes¶
-
1 · Dessiner
La forme — point, ligne ou périmètre — à la main, ou importée depuis un fichier / serveur cartographique.
-
2 · Dater
Début et fin (jour + heure). La forme apparaît et disparaît seule ; sans date de fin, elle reste tant qu'on ne la retire pas.
-
3 · Classer & cibler
Un ou plusieurs thèmes / sous-thèmes, un ou plusieurs publics cibles. Une même forme peut cumuler — une fuite qui coupe l'eau et ferme la route.
Le détail des gestes dans l'éditeur : Module 01 · Géoinformation.
Qui publie quoi¶
Chaque service alimente ses thèmes. Dans une petite commune, une personne en couvre plusieurs.
| Service / dicastère | Thèmes à sa charge |
|---|---|
| Travaux publics / Voirie | Travaux & chantiers · Circulation & stationnement · Déchets · Nature |
| Service des eaux | Eau |
| Police | Circulation & stationnement · Manifestations · Dangers (en appui) |
| Sécurité / Feu / Protection population | Dangers naturels & sécurité |
| Environnement / Forêts | Nature, forêts & espaces verts |
| Tourisme / Montagne | Montagne, sentiers & alpages |
| Administration / Chancellerie | Manifestations & vie locale |
| Urbanisme / Construction | Avis & enquêtes publiques |
Le référentiel thématique¶
Chaque thème porte une couleur ; chaque sous-thème, un picto. Ensemble ils forment la pastille de signalétique posée sur la planche, et une forme peut en cumuler plusieurs. La couleur de la forme elle-même reste un réglage manuel libre, indépendant du thème.
| Thème | Sous-thèmes |
|---|---|
| 🟧 Travaux & chantiers | Voirie / chaussée · Réseau souterrain · Bâtiment / ouvrage public · Restriction & calendrier |
| 🟥 Circulation, transports & stationnement | Fermeture de route · Déviation · Régime modifié · Transports publics · Stationnement |
| 🟦 Eau | Coupure d'eau potable · Perturbation / pression · Avis qualité / restriction · Irrigation · Restriction d'arrosage |
| 🟩 Déchets & propreté | Collecte modifiée · Déchèterie (fermeture / horaire) · Déchèterie mobile |
| 🟥 Dangers naturels & sécurité | Danger naturel actif · Périmètre de sécurité · Intempéries · Risque incendie · Sécurisation d'ouvrage |
| 🟢 Nature, forêts & espaces verts | Fauchage / entretien · Abattage / élagage · Travaux forestiers · Renaturation · Protection de la faune |
| 🟫 Montagne, sentiers & alpages | Sentier fermé / dévié · Bisse · Troupeaux & chiens de protection · Remontées / infrastructure |
| 🟪 Manifestations & vie locale | Manifestation sur domaine public · Marché · Installation temporaire · Cérémonie officielle |
| ⬜ Avis & enquêtes publiques | Enquête publique localisée · Information de projet localisée |
Avis & enquêtes — ne pas doubler la veille
Les mises à l'enquête officielles du Bulletin officiel remontent déjà automatiquement via Veille & alertes. Le thème Avis & enquêtes ne sert qu'aux avis que la commune dessine elle-même sur un périmètre.
Les publics cibles¶
Étiquettes additives : une commune n'active que celles qui correspondent à son profil — une commune urbaine ignore montagne et agricole, une station active tout. Non renseigné = visible par tous.
| Étiquette | Quand l'utiliser |
|---|---|
| Toute la population | intérêt général |
| Propriétaires & riverains | l'info touche un voisinage précis |
| Résidents à l'année | ne concerne que les présents permanents |
| Résidents secondaires | propriétaires souvent absents (coupure d'eau près du chalet) |
| Visiteurs & touristes | accueil, sécurité, événements |
| Usagers de la route & mobilité | déviations, arrêts de bus |
| Usagers de la montagne | sentiers, alpages, dangers, troupeaux |
| Monde agricole & viticole | irrigation, alpages, vendanges |
Le public cible classe, il ne restreint pas
L'étiquette sert à trier et à présenter l'information au bon profil ; la portée réelle est déjà donnée par la géométrie de la forme.
Exemples concrets¶
Des situations courantes dans une commune, et la valeur qu'elles créent des deux côtés.
| Thème | Situation | Pour l'administration | Pour le destinataire |
|---|---|---|---|
| Travaux & chantiers | Réfection de chaussée fermée par étapes, plan en couleurs | Une publication tracée remplace flyers et appels ; preuve d'information | Le riverain anticipe l'accès, le commerçant s'organise |
| Circulation & stationnement | Déviation de bus + arrêt déplacé pendant un chantier | Coordination route + transports + parking en un seul point | L'usager retrouve son arrêt, l'automobiliste évite le bouchon |
| Eau | Coupure d'eau potable 13h30–15h30 sur quelques immeubles | Devoir d'information rempli, ciblage au bâtiment près | Le propriétaire, même absent, sait et anticipe |
| Déchets & propreté | Déchèterie mobile / benne encombrants à date et lieu donnés | Réduit les dépôts sauvages et les questions | L'habitant sait où et quand déposer |
| Dangers naturels & sécurité | Sécurisation d'un cours d'eau, périmètre de chantier en rivière | Alerte localisée et datée, traçable | Le promeneur évite la zone, le riverain est rassuré |
| Nature, forêts & espaces verts | Fauchage des bords de route : engins sur la chaussée, date de passage annoncée | Présence d'engins + calendrier en une seule publication | L'automobiliste ralentit, le riverain sait quand son tronçon est traité |
| Montagne, sentiers & alpages | Sentier ou bisse fermé ; troupeaux et chiens de protection à l'alpage | Décharge de responsabilité, sécurité assurée | Le randonneur sait avant de partir et adapte son itinéraire |
| Manifestations & vie locale | Marché + parkings gratuits temporaires ; restrictions pour une fête | Diffuse l'événement et ses impacts mobilité ensemble | Le visiteur s'organise, le riverain connaît les restrictions |
| Avis & enquêtes publiques | Mise à l'enquête dessinée sur le périmètre concerné | Information de proximité ciblée sur les vrais voisins | Le voisin direct est informé, sans bruit inutile |
L'exemple type — le fauchage des bords de route
Il concerne chaque commune et cumule deux thèmes — Nature · Fauchage (l'entretien) et Circulation · Régime modifié (engins et personnel sur la chaussée) — et deux cibles — Usagers de la route et Propriétaires & riverains. Une seule forme dit à la fois où on fauche, quand, et ralentissez. La géoinformation utile type, valable de la ville à l'alpage.
À ne pas mettre ici¶
| Information | Où elle va |
|---|---|
| Règlements, taxes, horaires, contacts, guichet | Liens utiles |
| Carte des dangers, plan de zones, RDPPF | Donnée de fond permanente |
| Rapport annuel (qualité de l'eau, statistiques) | Information permanente |
| Aménagement permanent (parcours VTT, place de jeux) | Point d'intérêt — seule l'inauguration est une manifestation datée |
| Votations, budget, vie politique | Sans emplacement pertinent, hors module |